Beschreibung
Allergene: Weizen (Dinkel), Hartweizengrieß. Kann Spuren von Nüssen enthalten
Deklaration: Dinkel, Wasser, Olivenmischung (Oliven, Olivenöl, Salz, Oregano), Blütenhonig, Jodsalz, Hefe, Hartweizengrieß, Hefe, Malz
| Bezeichnung | Gewicht | Einheit | |
|---|---|---|---|
| Energie kJ | 886.89 | kJ/100g | |
| Energie kcal | 206.29 | kcal/100g | |
| Fett | 6.05 | g/100g | |
| – gesättigte Fettsäuren | 0.93 | g/100g | |
| Kohlenhydrate | 32.45 | g/100g | |
| – Zucker | 0.05 | g/100g | |
| Ballaststoffe | 2.12 | g/100g | |
| Eiweiss | 6.12 | g/100g | |
| Salz | 1.03 | g/100g | |
| Brennwert kJ | 896.63 | kJ/100g | |
| Brennwert kcal | 213.00 | kcal/100g |

